30.01.2012
Joukkue O V JV JH H TM - PM P
Luja HT 11  10 00 00 01 65 - 35 30
K-Ahma 10 07 00 01 02 52 - 37 22
IK-VI 10 05 02 00 03 55 - 38 19
RuoSkA 10 06 00 00 04 55 - 36 18
HPK Inkkarit 11 05 01 00 05 52 - 52 17
Leki II 09 05 00 00 04 61 - 40 15
Fortuna 10 03 00 02 05 31 - 47 11
JIlves 10 00 01 02 07 34 - 76 04
VaPS Hockey 11 00 01 00 10 27 - 71 02

Alkusarja
Joukkue O V JV JH H TM - PM P
Diskos 8 8 0 0 0 56 - 16 24
Luja HT 8 7 0 0 1 54 - 20 21
K-Ahma 8 5 0 0 3 42 - 30 15
VaPS Hockey 8 4 0 1 3 40 - 34 13
RuoSkA 8 3 1 0 4 35 - 37 11
HPK Inkkarit 8 3 0 0 5 42 - 42 9
Leki II 8 3 0 0 5 37 - 47 9
Fortuna 8 2 0 0 6 32 - 47 6
USiki 8 0 0 0 8 12 - 77 0